/* V6 Light */
:root {
    --theme-name: v6light;
    --theme-scheme: light;

    --theme-background: rgb(250, 250, 250);
    --theme-color: rgb(32, 32, 32);
    --theme-border: rgb(250, 250, 250);

    --body-font-size: 12.75px;
    --body-background: rgb(230, 230, 230);
    --body-color: #202020;

    --label-color: rgb(85, 85, 85);
    --hr-color: rgb(220, 220, 220);
    --selected-color: rgb(34, 34, 34);
    --unselected-color: rgb(85, 85, 85);

    --input-height: 30px;
    --input-border-color: rgba(0, 0, 0, 0);
    --input-border-color-focus: rgb(220, 220, 220);
    --input-border-radius: 3px;
    --input-background: rgb(255, 255, 255);
    --input-color: rgb(32, 32, 32);
    --input-padding: 5px 5px;

    --placeholder-color: rgba(140, 140, 140, 0.75);

    --button-background: rgb(210, 210, 210);
    --button-color: rgb(34, 34, 34);
    --button-background-hover: rgb(200, 200, 200);
    --button-color-hover: rgb(0, 0, 0);
    --button-background-unsaved: rgb(250, 190, 40);

    --dialog-background: rgb(240, 240, 240);
    --dialog-background-translucent: rgba(240, 240, 240, 0.9);
    --dialog-color: rgb(32, 32, 32);
    --dialog-border-color: rgba(0, 0, 0, 0);
    --dialog-border-radius: 6px;
    --dialog-shadow: 0px 5px 20px 0px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    --dialog-shadow-lower: 0px 5px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.3);

    --popup-dialog-shadow: 0px 5px 15px 0px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    --popup-dialog-tab-shadow: 0px 0px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    --popup-dialog-tab-radius: 3px;
    --popup-background-translucent: rgba(240, 240, 240, 0.6);

    --item-border-color: rgb(242, 242, 242);
    --item-header-selection: rgb(244, 244, 244);
    --item-background: rgb(250, 250, 250);
    --item-background-selection: rgb(240, 240, 240);
    --item-border-selection: rgb(216, 216, 216);

    --tab-background: rgb(220, 220, 220);
    --tab-shadow: 0px 1px 3px 0px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    --bar-color: rgba(128, 128, 128, 0.3);

    --status-background: rgb(240, 240, 240);
    --status-border-color: rgb(220, 220, 220);

    --icon-color: rgb(90, 90, 90);

    --font-weight-light: 300;
    --font-weight-medium: 400;
    --font-weight-heavy: 500;

    --error-color: rgb(246, 55, 55);

    /* AxisStyle */
    --axis-label-color: rgb(128, 128, 128);
    --axis-legend-color: rgb(128, 128, 128);
    --axis-divider-color: rgb(128, 128, 128);
    --axis-font: 400 10px -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, sans-serif;
}